Seit dem vergangenen Wochenende läuft die Saisonvorbereitung aller Teams auf Hochtouren.
Das erste Spiel ist bereits absolviert – und gewonnen.
Und so geht es weiter:
ATLETICO UNO
Samstag, 12. Juni 12 Uhr | Atletico Erlangen – DJK Erlangen II | Wiesenweg 2, Erlangen | 6:2 |
Sonntag, 20. Juni 12 Uhr | Atletico Erlangen – FC Großdechsendorf | Wiesenweg 2, Erlangen | 1:0 |
Sonntag, 27. Juni 13 Uhr | SpVgg Erlangen II – Atlético Erlangen | Kurt-Schuhmacher Str. 11 | 0:1 |
Donnerstag, 1. Juli 19 Uhr | SG Effelftich II/ Kersbach II – Atlético Erlangen | Jahnstr. 5, Effeltrich | 6:2 |
Donnerstag, 8. Juli 18:30 Uhr | SV Maiach – Atlético Erlangen | Finkenbrunn 161, Nürnberg | 0:3 |
Mittwoch, 21. Juli 19 Uhr | Atletico Erlangen – SV Poxdorf | Wiesenweg 2, Erlangen | 1:1 |
Samstag, 24. Juli 15 Uhr SAISONSTART |
Atlético Erlangen – SC Eltersdorf II |
Wiesenweg 2, Erlangen |
ATLETICO DOS
Sonntag, 20. Juni 14:30 Uhr | DJK Erlangen II – Atlético Erlangen II | Wiesenweg 2, Erlangen | 2:1 |
Sonntag 4. Juli 14:30 Uhr | SG Kleinsendelbach II – Atlético Erlangen II | Gaizanzer Weg, Hetzles | 1:2 |
Sonntag 4. Juli 17:45 Uhr | FSV Erlangen Bruck III – Atlético Erlangen II | Äußere Tennenloher Str. 61 | 1:2 |
Samstag, 10. Juli 14:00 Uhr | TSV Behringersdorf II – Atlético Erlangen II | Günthersbühler Str. 75, Schwaig | 2:2 |
Samstag, 17. Juli 14:00 Uhr | SC Uttenreuth II – Atlético Erlangen II | Breslauer Str. 41, Uttenreuth | 1:1 |
Samstag, 24. Juli 17:00 Uhr SAISONSTART |
Atlético Erlangen II – SC Eltersdorf III |
Wiesenweg 2, Erlangen |
ATLETICO LADIES
Sonntag, 4. Juli 15:00 Uhr | TSV Drügendorf – Atlético Erlangen | Sportgelänge Drügendorf | 1:5 |